Судозаходы
ETA | Vessel | Call sign | IMO | Flag |
---|---|---|---|---|
27.05.2022 | KRISLIN | 9HA4440 | 9312377 | МАЛЬТА |
27.05.2022 | LEIRIA | 5BYU3 | 9248370 | КИПР |
28.05.2022 | ESENIYA | 9194036 | РФ | |
29.05.2022 | ATLANTIC ACTION II | 9HA4159 | 9509633 | МАЛЬТА |
30.05.2022 | AMBER LIGHT | V2BB2 | АНТИГУА И БАРБУДА | |
31.05.2022 | CMA CGM PREGOLIA | 9HA4748 | 9745500 | МАЛЬТА |
02.06.2022 | ESCAPE | A8ZG5 | 9491501 | НИДЕРЛАНДЫ |
03.06.2022 | CMA CGM LOUGA | 9HA4747 | 9745550 | МАЛЬТА |
08.06.2022 | ESCAPE | A8ZG5 | 9491501 | НИДЕРЛАНДЫ |
10.06.2022 | ATLANTIC NAVIGATOR II | 9HA4023 | 9231145 | МАЛЬТА |
10.06.2022 | CMA CGM PREGOLIA | 9HA4748 | 9745500 | МАЛЬТА |
14.06.2022 | ATLANTIC RUNNER II | 9HA4158 | 9509619 | МАЛЬТА |
15.06.2022 | CMA CGM PREGOLIA | 9HA4748 | 9745500 | МАЛЬТА |
16.06.2022 | ESPOIR | PCDQ | 9491472 | НИДЕРЛАНДЫ |
17.06.2022 | CMA CGM LOUGA | 9HA4747 | 9745550 | МАЛЬТА |
18.06.2022 | ATLANTIC PROJECT II | 9HA3795 | 9235983 | МАЛЬТА |
26.06.2022 | CMA CGM PREGOLIA | 9HA4748 | 9745500 | МАЛЬТА |
26.06.2022 | ESPOIR | PCDQ | 9491472 | НИДЕРЛАНДЫ |
30.06.2022 | ESCAPE | A8ZG5 | 9491501 | НИДЕРЛАНДЫ |
ETA | Vessel | Call sign | IMO | Flag |
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | LITSA | TJMC500 | КАМЕРУН | |
23.05.2022 | ROMAN E | 3EYP8 | 9083134 | ПАНАМА |
22.05.2022 | KERTU | 9HA4046 | 9344368 | МАЛЬТА |
21.05.2022 | CMA CGM LOUGA | 9HA4747 | 9745550 | МАЛЬТА |
18.05.2022 | KARITA | 5BRU4 | МАЛЬТА | |
18.05.2022 | KOLOMENSKII-805-3303 | РФ | ||
17.05.2022 | KOLOMENSKIJ-1501-3302 | РФ | ||
14.05.2022 | KAIRIT | 9HA3167 | 9195949 | МАЛЬТА |
13.05.2022 | DOUWENT | D5EA6 | 8703139 | ЛИБЕРИЯ |
12.05.2022 | ATLANTIC PROJECT II | 9HA3795 | 9235983 | МАЛЬТА |
и оператор порта